Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
IndiGo | ter, 1 abr | CCU Kolkata Airport | DAC Shahjalal Intl. Airport | 3:40 PM | 4:50 PM | --:-- | --:-- | Programado |
IndiGo | seg, 31 mar | CCU Kolkata Airport | DAC Shahjalal Intl. Airport | 3:40 PM | 4:55 PM | 3:43 PM | 4:44 PM | Chegada |
IndiGo | dom, 30 mar | CCU Kolkata Airport | DAC Shahjalal Intl. Airport | 3:40 PM | 4:55 PM | 3:47 PM | 4:46 PM | Chegada |
IndiGo | sab, 29 mar | CCU Kolkata Airport | DAC Shahjalal Intl. Airport | 3:45 PM | 5:15 PM | 3:42 PM | 4:39 PM | Chegada |
IndiGo | sex, 28 mar | CCU Kolkata Airport | DAC Shahjalal Intl. Airport | 3:45 PM | 5:15 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | Chegada |
IndiGo | qui, 27 mar | CCU Kolkata Airport | DAC Shahjalal Intl. Airport | 3:45 PM | 5:15 PM | 3:56 PM | 5:01 PM | Chegada |
IndiGo | qua, 26 mar | CCU Kolkata Airport | DAC Shahjalal Intl. Airport | 3:45 PM | 5:15 PM | 3:51 PM | 4:53 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás