Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
IndiGo | seg, 24 mar | PEN Penang Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 5:50 PM | 7:00 PM | --:-- | --:-- | Cancelado |
IndiGo | dom, 23 mar | PEN Penang Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:55 PM | 10:05 PM | 9:16 PM | 10:12 PM | Chegada |
IndiGo | sab, 22 mar | PEN Penang Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 5:50 PM | 7:00 PM | 5:52 PM | 6:37 PM | Chegada |
IndiGo | ter, 18 mar | PEN Penang Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 5:50 PM | 7:00 PM | 6:06 PM | 6:49 PM | Chegada |
IndiGo | seg, 17 mar | PEN Penang Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 5:50 PM | 7:00 PM | 5:49 PM | 6:32 PM | Chegada |
IndiGo | dom, 16 mar | PEN Penang Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 9:20 PM | 10:30 PM | 9:37 PM | 10:19 PM | Chegada |
IndiGo | ter, 11 mar | PEN Penang Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 5:50 PM | 7:00 PM | 6:10 PM | 6:52 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás