Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
IndiGo | qui, 9 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | KCH Kuching International Airport | 12:30 pm | 02:20 pm | --:-- | --:-- | Programado |
IndiGo | qua, 8 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | KCH Kuching International Airport | 12:30 pm | 02:20 pm | --:-- | --:-- | Programado |
IndiGo | ter, 7 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | KCH Kuching International Airport | 12:30 pm | 02:20 pm | --:-- | --:-- | Programado |
IndiGo | seg, 6 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | KCH Kuching International Airport | 12:30 pm | 02:20 pm | --:-- | --:-- | Programado |
IndiGo | dom, 5 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | KCH Kuching International Airport | 03:40 pm | 05:30 pm | 04:51 pm | 06:18 pm | Chegada |
IndiGo | sab, 4 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | KCH Kuching International Airport | 08:15 pm | 10:05 pm | --:-- | --:-- | Programado |
IndiGo | sex, 3 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | KCH Kuching International Airport | 12:05 pm | 01:55 pm | --:-- | --:-- | Cancelado |
Última reserva hora atrás
Última reserva 20 hours atrás
Última reserva 22 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás