Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
TransNusa Airlines | sab, 29 mar | MDC Sam Ratulangi International Airport | SOQ Domine Eduard Osok Airport | 7:55 AM | 10:20 AM | --:-- | --:-- | Atrasado |
TransNusa Airlines | qui, 27 mar | MDC Sam Ratulangi International Airport | SOQ Domine Eduard Osok Airport | 7:55 AM | 10:20 AM | 10:45 AM | 12:55 PM | Chegada |
TransNusa Airlines | ter, 25 mar | MDC Sam Ratulangi International Airport | SOQ Domine Eduard Osok Airport | 7:55 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 12:44 PM | Chegada |
TransNusa Airlines | dom, 23 mar | MDC Sam Ratulangi International Airport | SOQ Domine Eduard Osok Airport | 7:55 AM | 10:20 AM | 11:00 AM | 1:07 PM | Chegada |
TransNusa Airlines | sab, 22 mar | MDC Sam Ratulangi International Airport | SOQ Domine Eduard Osok Airport | 7:55 AM | 10:20 AM | 8:01 AM | 10:12 AM | Chegada |
TransNusa Airlines | qui, 20 mar | MDC Sam Ratulangi International Airport | SOQ Domine Eduard Osok Airport | 7:55 AM | 10:20 AM | 7:51 AM | 10:09 AM | Chegada |
TransNusa Airlines | ter, 18 mar | MDC Sam Ratulangi International Airport | SOQ Domine Eduard Osok Airport | 7:55 AM | 10:20 AM | 7:41 AM | 9:48 AM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás