Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 36% of flights
Seat Width
Reclining Angle
More legroom than on 81% of flights
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Air Canada | qui, 9 jan | YVR Vancouver International Airport | YYZ Toronto Pearson International Airport | 08:00 am | 03:26 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Air Canada | qua, 8 jan | YVR Vancouver International Airport | YYZ Toronto Pearson International Airport | 08:00 am | 03:26 pm | 08:45 am | 03:40 pm | Chegada |
Air Canada | ter, 7 jan | YVR Vancouver International Airport | YYZ Toronto Pearson International Airport | 08:00 am | 03:26 pm | 08:29 am | 03:22 pm | Chegada |
Air Canada | sab, 4 jan | YVR Vancouver International Airport | YYZ Toronto Pearson International Airport | 08:00 am | 03:26 pm | 08:25 am | 03:14 pm | Chegada |
Air Canada | qui, 2 jan | YVR Vancouver International Airport | YYZ Toronto Pearson International Airport | 08:00 am | 03:26 pm | 08:19 am | 02:56 pm | Chegada |
Air Canada | qua, 1 jan | YVR Vancouver International Airport | YYZ Toronto Pearson International Airport | 08:00 am | 03:26 pm | 08:10 am | 02:55 pm | Chegada |
Air Canada | ter, 31 dez | YVR Vancouver International Airport | YYZ Toronto Pearson International Airport | 08:00 am | 03:26 pm | 08:37 am | 03:26 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva 24 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás