Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Air Canada | qui, 27 mar | MUC Munich Airport | BRI Bari Karol Wojtyla Airport | 3:05 PM | 4:40 PM | 3:35 PM | 5:05 PM | Chegada |
Air Canada | dom, 23 mar | MUC Munich Airport | BRI Bari Karol Wojtyla Airport | 4:05 PM | 5:40 PM | 4:14 PM | 5:38 PM | Chegada |
Air Canada | sab, 22 mar | FRA Frankfurt Intl. Airport | VRN Valerio Catullo Airport | 5:20 PM | 6:40 PM | 5:33 PM | 6:32 PM | Chegada |
Air Canada | qui, 20 mar | MUC Munich Airport | BRI Bari Karol Wojtyla Airport | 3:05 PM | 4:40 PM | 3:36 PM | 4:57 PM | Chegada |
Air Canada | ter, 18 mar | MUC Munich Airport | BRI Bari Karol Wojtyla Airport | 4:05 PM | 5:40 PM | 4:20 PM | 5:37 PM | Chegada |
Air Canada | dom, 16 mar | MUC Munich Airport | BRI Bari Karol Wojtyla Airport | 4:05 PM | 5:40 PM | 4:19 PM | 5:39 PM | Chegada |
Air Canada | sab, 15 mar | FRA Frankfurt Intl. Airport | VRN Valerio Catullo Airport | 5:20 PM | 6:40 PM | 6:47 PM | 7:43 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás