Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Air France | sex, 10 jan | CDG Paris Charles de Gaulle Airport | EZE Ministro Pistarini International Airport | 10:35 am | 08:25 pm | 11:10 am | --:-- | Em rota |
Air France | qui, 9 jan | CDG Paris Charles de Gaulle Airport | EZE Ministro Pistarini International Airport | 10:35 am | 08:25 pm | 10:55 am | 08:07 pm | Chegada |
Air France | qua, 8 jan | CDG Paris Charles de Gaulle Airport | EZE Ministro Pistarini International Airport | 10:35 am | 08:25 pm | 11:51 am | 09:36 pm | Chegada |
Air France | ter, 7 jan | CDG Paris Charles de Gaulle Airport | EZE Ministro Pistarini International Airport | 10:35 am | 08:25 pm | 10:51 am | 08:26 pm | Chegada |
Air France | seg, 6 jan | CDG Paris Charles de Gaulle Airport | EZE Ministro Pistarini International Airport | 10:35 am | 08:25 pm | 11:24 am | 08:52 pm | Chegada |
Air France | dom, 5 jan | CDG Paris Charles de Gaulle Airport | EZE Ministro Pistarini International Airport | 10:35 am | 08:25 pm | 10:50 am | 08:19 pm | Chegada |
Air France | sab, 4 jan | CDG Paris Charles de Gaulle Airport | EZE Ministro Pistarini International Airport | 10:35 am | 08:25 pm | 11:24 am | 08:52 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás