Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Alaska Airlines | qui, 9 jan | DOH Hamad International Airport | DPS Ngurah Rai Airport | 03:05 am | 05:25 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Alaska Airlines | qua, 8 jan | DOH Hamad International Airport | DPS Ngurah Rai Airport | 03:05 am | 05:25 pm | 03:24 am | 05:31 pm | Chegada |
Alaska Airlines | ter, 7 jan | DOH Hamad International Airport | DPS Ngurah Rai Airport | 03:05 am | 05:25 pm | 03:19 am | 05:19 pm | Chegada |
Alaska Airlines | seg, 6 jan | DOH Hamad International Airport | DPS Ngurah Rai Airport | 03:05 am | 05:25 pm | 03:47 am | 05:31 pm | Chegada |
Alaska Airlines | dom, 5 jan | DOH Hamad International Airport | DPS Ngurah Rai Airport | 03:05 am | 05:25 pm | 03:27 am | 05:41 pm | Chegada |
Alaska Airlines | sab, 4 jan | DOH Hamad International Airport | DPS Ngurah Rai Airport | 03:05 am | 05:25 pm | 03:21 am | 05:29 pm | Chegada |
Alaska Airlines | sex, 3 jan | DOH Hamad International Airport | DPS Ngurah Rai Airport | 03:05 am | 05:25 pm | 03:31 am | 05:35 pm | Chegada |
Última reserva 13 hours atrás
Última reserva 15 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 15 hours atrás
Última reserva 17 hours atrás