Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Jetblue Airways | qua, 26 mar | VQS Antonio Rivera Rodriguez Airport | SJU Luis Muñoz Marín International Airport | 9:05 AM | 9:29 AM | --:-- | --:-- | Programado |
Jetblue Airways | ter, 25 mar | VQS Antonio Rivera Rodriguez Airport | SJU Luis Muñoz Marín International Airport | 9:05 AM | 9:29 AM | --:-- | --:-- | Atrasado |
Jetblue Airways | sab, 22 mar | VQS Antonio Rivera Rodriguez Airport | SJU Luis Muñoz Marín International Airport | 11:25 AM | 11:49 AM | --:-- | --:-- | Programado |
Jetblue Airways | dom, 16 mar | VQS Antonio Rivera Rodriguez Airport | SJU Luis Muñoz Marín International Airport | 11:25 AM | 11:49 AM | 11:27 AM | 11:50 AM | Chegada |
Jetblue Airways | sab, 15 mar | VQS Antonio Rivera Rodriguez Airport | SJU Luis Muñoz Marín International Airport | 11:25 AM | 11:49 AM | --:-- | --:-- | Programado |
Jetblue Airways | sab, 8 mar | VQS Antonio Rivera Rodriguez Airport | SJU Luis Muñoz Marín International Airport | 11:25 AM | 11:49 AM | --:-- | --:-- | Programado |
Jetblue Airways | ter, 4 mar | VQS Antonio Rivera Rodriguez Airport | SJU Luis Muñoz Marín International Airport | 9:05 AM | 9:29 AM | 9:05 AM | 9:25 AM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás