Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 25% of flights
Seat width better than on 42% of flights
Reclining Angle
More legroom than on 67% of flights
Seat width better than on 67% of flights
Reclining Angle
More legroom than on 50% of flights
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Cathay Pacific | sab, 29 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | HKG Hong Kong Intl. Airport | 8:45 AM | 3:10 PM | --:-- | --:-- | Programado |
Cathay Pacific | sex, 28 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | HKG Hong Kong Intl. Airport | 8:45 AM | 3:10 PM | 9:12 AM | 2:48 PM | Chegada |
Cathay Pacific | qui, 27 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | HKG Hong Kong Intl. Airport | 8:45 AM | 3:10 PM | 9:06 AM | 2:47 PM | Chegada |
Cathay Pacific | qua, 26 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | HKG Hong Kong Intl. Airport | 8:45 AM | 3:10 PM | 9:25 AM | 2:54 PM | Chegada |
Cathay Pacific | ter, 25 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | HKG Hong Kong Intl. Airport | 8:45 AM | 3:10 PM | 8:57 AM | 2:25 PM | Chegada |
Cathay Pacific | seg, 24 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | HKG Hong Kong Intl. Airport | 8:45 AM | 3:10 PM | 9:38 AM | 3:05 PM | Chegada |
Cathay Pacific | dom, 23 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | HKG Hong Kong Intl. Airport | 8:45 AM | 3:10 PM | 8:46 AM | 2:17 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva 9 hours atrás
Última reserva 8 hours atrás
Última reserva 9 hours atrás
Última reserva 8 hours atrás
Última reserva 9 hours atrás