Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 9% of flights
Seat width better than on 28% of flights
Reclining Angle
More legroom than on 30% of flights
Seat width better than on 30% of flights
Reclining Angle
More legroom than on 16% of flights
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Cathay Pacific | seg, 16 dez | SIN Singapore Changi Airport | HKG Hong Kong International Airport | 08:15 pm | 12:10 am | 09:02 pm | --:-- | Em rota |
Cathay Pacific | dom, 15 dez | SIN Singapore Changi Airport | HKG Hong Kong International Airport | 08:15 pm | 12:10 am | 09:18 pm | 12:35 am | Chegada |
Cathay Pacific | sab, 14 dez | SIN Singapore Changi Airport | HKG Hong Kong International Airport | 08:15 pm | 12:10 am | 08:36 pm | 11:58 pm | Chegada |
Cathay Pacific | sex, 13 dez | SIN Singapore Changi Airport | HKG Hong Kong International Airport | 08:15 pm | 12:10 am | 09:37 pm | 01:01 am | Chegada |
Cathay Pacific | qui, 12 dez | SIN Singapore Changi Airport | HKG Hong Kong International Airport | 08:15 pm | 12:10 am | 09:00 pm | 12:16 am | Chegada |
Cathay Pacific | qua, 11 dez | SIN Singapore Changi Airport | HKG Hong Kong International Airport | 08:15 pm | 12:10 am | 09:53 pm | 01:13 am | Chegada |
Cathay Pacific | ter, 10 dez | SIN Singapore Changi Airport | HKG Hong Kong International Airport | 08:15 pm | 12:10 am | 08:28 pm | 11:41 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 15 hours atrás