Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Emirates | sex, 3 jan | KUF Kurumoch International Airport | DXB Dubai International Airport | 05:10 am | 10:10 am | --:-- | --:-- | Programado |
Emirates | qui, 2 jan | KUF Kurumoch International Airport | DXB Dubai International Airport | 05:10 am | 10:10 am | 06:10 am | 10:36 am | Chegada |
Emirates | ter, 31 dez | KUF Kurumoch International Airport | DXB Dubai International Airport | 05:10 am | 10:10 am | 05:51 am | 10:03 am | Chegada |
Emirates | seg, 30 dez | KUF Kurumoch International Airport | DXB Dubai International Airport | 05:10 am | 10:10 am | 05:57 am | 10:08 am | Chegada |
Emirates | dom, 29 dez | KUF Kurumoch International Airport | DXB Dubai International Airport | 05:10 am | 10:10 am | 06:11 am | 10:23 am | Chegada |
Emirates | sab, 28 dez | KUF Kurumoch International Airport | DXB Dubai International Airport | 05:10 am | 10:10 am | 05:57 am | 10:25 am | Chegada |
Emirates | sex, 27 dez | KUF Kurumoch International Airport | DXB Dubai International Airport | 05:10 am | 10:10 am | 06:06 am | 10:18 am | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 3 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 6 hours atrás