Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Firefly Airline | qui, 9 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | MNL Ninoy Aquino International Airport | 05:35 pm | 09:30 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Firefly Airline | qua, 8 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | MNL Ninoy Aquino International Airport | 05:35 pm | 09:30 pm | 06:21 pm | 09:38 pm | Chegada |
Firefly Airline | ter, 7 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | MNL Ninoy Aquino International Airport | 05:35 pm | 09:30 pm | 05:52 pm | 09:13 pm | Chegada |
Firefly Airline | seg, 6 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | MNL Ninoy Aquino International Airport | 05:35 pm | 09:30 pm | 06:33 pm | 09:59 pm | Chegada |
Firefly Airline | dom, 5 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | MNL Ninoy Aquino International Airport | 05:35 pm | 09:30 pm | 06:07 pm | 09:36 pm | Chegada |
Firefly Airline | sab, 4 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | MNL Ninoy Aquino International Airport | 05:35 pm | 09:30 pm | 06:05 pm | 09:41 pm | Chegada |
Firefly Airline | sex, 3 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | MNL Ninoy Aquino International Airport | 05:35 pm | 09:30 pm | 06:09 pm | 09:35 pm | Chegada |
Última reserva 20 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 21 hours atrás
Última reserva 4 hours atrás
Última reserva 20 hours atrás
Última reserva hora atrás