Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
More legroom than on 44% of flights
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Garuda Indonesia | seg, 30 dez | CGK Soekarno-Hatta International Airport | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | 03:00 pm | 04:45 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Garuda Indonesia | dom, 29 dez | CGK Soekarno-Hatta International Airport | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | 03:00 pm | 04:45 pm | 03:26 pm | 04:48 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | sab, 28 dez | CGK Soekarno-Hatta International Airport | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | 03:00 pm | 04:45 pm | 03:22 pm | 04:40 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | sex, 27 dez | CGK Soekarno-Hatta International Airport | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | 03:00 pm | 04:45 pm | 03:36 pm | 04:54 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | qui, 26 dez | CGK Soekarno-Hatta International Airport | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | 03:00 pm | 04:45 pm | 03:22 pm | 04:42 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | qua, 25 dez | CGK Soekarno-Hatta International Airport | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | 03:00 pm | 04:45 pm | 03:21 pm | 04:38 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | ter, 24 dez | CGK Soekarno-Hatta International Airport | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | 03:00 pm | 04:45 pm | 03:36 pm | 04:55 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás