Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Garuda Indonesia | seg, 6 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | LGK Langkawi International Airport | 07:20 pm | 08:25 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Garuda Indonesia | sab, 4 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | LGK Langkawi International Airport | 07:20 pm | 08:25 pm | 07:39 pm | 08:22 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | ter, 31 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | LGK Langkawi International Airport | 07:30 pm | 08:35 pm | 07:57 pm | 08:46 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | seg, 30 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | LGK Langkawi International Airport | 06:55 pm | 08:00 pm | 07:50 pm | 08:37 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | dom, 29 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | LGK Langkawi International Airport | 06:55 pm | 08:00 pm | 07:27 pm | 08:14 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | sab, 28 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | LGK Langkawi International Airport | 06:55 pm | 08:00 pm | 08:08 pm | 08:53 pm | Chegada |
Garuda Indonesia | sex, 27 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | LGK Langkawi International Airport | 06:55 pm | 08:00 pm | 07:09 pm | 07:53 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 9 hours atrás
Última reserva 15 hours atrás
Última reserva hora atrás