Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Garuda Indonesia | sex, 28 mar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | MUC Munich Airport | 2:35 AM | 6:15 AM | 3:45 AM | --:-- | Em rota |
Garuda Indonesia | qui, 27 mar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | MUC Munich Airport | 2:35 AM | 6:15 AM | 3:00 AM | 5:56 AM | Chegada |
Garuda Indonesia | qua, 26 mar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | MUC Munich Airport | 2:35 AM | 6:15 AM | 3:26 AM | 6:26 AM | Chegada |
Garuda Indonesia | ter, 25 mar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | MUC Munich Airport | 2:35 AM | 6:15 AM | 3:16 AM | 6:37 AM | Chegada |
Garuda Indonesia | seg, 24 mar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | MUC Munich Airport | 2:35 AM | 6:15 AM | 3:07 AM | 6:20 AM | Chegada |
Garuda Indonesia | dom, 23 mar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | MUC Munich Airport | 2:35 AM | 6:15 AM | 2:58 AM | 6:03 AM | Chegada |
Garuda Indonesia | sab, 22 mar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | MUC Munich Airport | 2:35 AM | 6:15 AM | 2:54 AM | 5:38 AM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás