Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 50% of flights
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Super Air Jet | dom, 22 dez | BPN Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 01:30 pm | 02:40 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Super Air Jet | sab, 21 dez | BPN Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 01:30 pm | 02:40 pm | 02:56 pm | 03:38 pm | Chegada |
Super Air Jet | sex, 20 dez | BPN Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 01:30 pm | 02:40 pm | 01:18 pm | 02:02 pm | Chegada |
Super Air Jet | qui, 19 dez | BPN Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 01:30 pm | 02:40 pm | 04:32 pm | 05:26 pm | Chegada |
Super Air Jet | qua, 18 dez | BPN Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 01:30 pm | 02:40 pm | 02:21 pm | 03:13 pm | Chegada |
Super Air Jet | ter, 17 dez | BPN Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 01:30 pm | 02:40 pm | 02:00 pm | 02:41 pm | Chegada |
Super Air Jet | seg, 16 dez | BPN Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 01:30 pm | 02:40 pm | 02:05 pm | 02:56 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás