Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Kenya Airways | qui, 27 mar | CDG Roissy-Charles De Gaulle Airport | PUF Pyrenees Airport | 8:50 AM | 10:20 AM | 8:55 AM | 10:00 AM | Chegada |
Kenya Airways | qua, 26 mar | CDG Roissy-Charles De Gaulle Airport | PUF Pyrenees Airport | 8:50 AM | 10:20 AM | 9:08 AM | 10:10 AM | Chegada |
Kenya Airways | ter, 25 mar | CDG Roissy-Charles De Gaulle Airport | PUF Pyrenees Airport | 8:50 AM | 10:20 AM | 8:58 AM | 10:17 AM | Chegada |
Kenya Airways | seg, 24 mar | CDG Roissy-Charles De Gaulle Airport | PUF Pyrenees Airport | 8:50 AM | 10:20 AM | 9:05 AM | 10:11 AM | Chegada |
Kenya Airways | dom, 23 mar | CDG Roissy-Charles De Gaulle Airport | PUF Pyrenees Airport | 8:50 AM | 10:20 AM | 9:02 AM | 10:10 AM | Chegada |
Kenya Airways | sab, 22 mar | CDG Roissy-Charles De Gaulle Airport | PUF Pyrenees Airport | 8:50 AM | 10:20 AM | 9:04 AM | 10:12 AM | Chegada |
Kenya Airways | sex, 21 mar | CDG Roissy-Charles De Gaulle Airport | PUF Pyrenees Airport | 8:50 AM | 10:20 AM | 9:04 AM | 10:16 AM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás