Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
LATAM Airlines | sex, 28 mar | BCN Barcelona Intl. Airport | MXP Milan Malpensa Airport | 12:30 PM | 2:10 PM | --:-- | --:-- | Programado |
LATAM Airlines | qui, 27 mar | BCN Barcelona Intl. Airport | MXP Milan Malpensa Airport | 12:30 PM | 2:10 PM | 12:48 PM | 2:01 PM | Chegada |
LATAM Airlines | qua, 26 mar | BCN Barcelona Intl. Airport | MXP Milan Malpensa Airport | 12:30 PM | 2:10 PM | 12:38 PM | 1:56 PM | Chegada |
LATAM Airlines | seg, 24 mar | BCN Barcelona Intl. Airport | MXP Milan Malpensa Airport | 12:35 PM | 2:15 PM | 1:20 PM | 2:29 PM | Chegada |
LATAM Airlines | qui, 20 mar | BCN Barcelona Intl. Airport | MXP Milan Malpensa Airport | 12:30 PM | 2:10 PM | 1:11 PM | 2:20 PM | Chegada |
LATAM Airlines | qua, 19 mar | BCN Barcelona Intl. Airport | MXP Milan Malpensa Airport | 12:30 PM | 2:10 PM | 12:48 PM | 1:53 PM | Chegada |
LATAM Airlines | seg, 17 mar | BCN Barcelona Intl. Airport | MXP Milan Malpensa Airport | 12:35 PM | 2:15 PM | 1:11 PM | 2:15 PM | Chegada |
Última reserva 24 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás