Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
LATAM Airlines | qua, 8 jan | SCL Arturo Merino Benitez Airport | GRU São Paulo/Guarulhos International Airport | 09:05 pm | 01:05 am | --:-- | --:-- | Programado |
LATAM Airlines | ter, 7 jan | SCL Arturo Merino Benitez Airport | GRU São Paulo/Guarulhos International Airport | 09:05 pm | 01:05 am | 10:08 pm | --:-- | Em rota |
LATAM Airlines | seg, 6 jan | SCL Arturo Merino Benitez Airport | GRU São Paulo/Guarulhos International Airport | 09:05 pm | 01:05 am | 09:49 pm | 12:56 am | Chegada |
LATAM Airlines | dom, 5 jan | SCL Arturo Merino Benitez Airport | GRU São Paulo/Guarulhos International Airport | 09:05 pm | 01:05 am | 10:18 pm | 01:16 am | Chegada |
LATAM Airlines | sab, 4 jan | SCL Arturo Merino Benitez Airport | GRU São Paulo/Guarulhos International Airport | 09:05 pm | 01:05 am | 09:44 pm | 12:48 am | Chegada |
LATAM Airlines | sex, 3 jan | SCL Arturo Merino Benitez Airport | GRU São Paulo/Guarulhos International Airport | 09:05 pm | 01:05 am | 09:39 pm | 12:40 am | Chegada |
LATAM Airlines | qui, 2 jan | SCL Arturo Merino Benitez Airport | GRU São Paulo/Guarulhos International Airport | 09:05 pm | 01:05 am | 09:50 pm | 12:58 am | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás