Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 43% of flights
Seat Width
Reclining Angle
More legroom than on 63% of flights
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Swiss Airlines | sab, 26 abr | ZRH Zurich Airport | LHR Heathrow Airport | 3:35 PM | 4:25 PM | --:-- | --:-- | Programado |
Swiss Airlines | sex, 25 abr | ZRH Zurich Airport | LHR Heathrow Airport | 3:35 PM | 4:25 PM | 3:58 PM | 4:22 PM | Chegada |
Swiss Airlines | qui, 24 abr | ZRH Zurich Airport | LHR Heathrow Airport | 3:35 PM | 4:25 PM | 3:48 PM | 4:17 PM | Chegada |
Swiss Airlines | qua, 23 abr | ZRH Zurich Airport | LHR Heathrow Airport | 3:35 PM | 4:25 PM | 4:41 PM | 5:05 PM | Chegada |
Swiss Airlines | ter, 22 abr | ZRH Zurich Airport | LHR Heathrow Airport | 3:35 PM | 4:25 PM | 3:47 PM | 4:08 PM | Chegada |
Swiss Airlines | seg, 21 abr | ZRH Zurich Airport | LHR Heathrow Airport | 3:35 PM | 4:25 PM | 3:45 PM | 4:04 PM | Chegada |
Swiss Airlines | dom, 20 abr | ZRH Zurich Airport | LHR Heathrow Airport | 3:35 PM | 4:25 PM | 3:51 PM | 4:08 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás