Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 13% of flights
Seat width better than on 38% of flights
Reclining Angle
More legroom than on 33% of flights
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Legroom
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Malaysia Airlines | dom, 5 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | NRT Narita International Airport | 09:40 am | 05:30 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Malaysia Airlines | sab, 4 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | NRT Narita International Airport | 09:40 am | 05:30 pm | 10:20 am | 05:12 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | sex, 3 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | NRT Narita International Airport | 09:40 am | 05:30 pm | 10:27 am | 05:31 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | qui, 2 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | NRT Narita International Airport | 09:40 am | 05:30 pm | 09:54 am | 05:21 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | qua, 1 jan | KUL Kuala Lumpur International Airport | NRT Narita International Airport | 09:40 am | 05:30 pm | 10:26 am | 05:42 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | dom, 29 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | NRT Narita International Airport | 09:40 am | 05:30 pm | 10:25 am | 05:47 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | sab, 28 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | NRT Narita International Airport | 09:40 am | 05:30 pm | 10:21 am | 05:44 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 11 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 9 hours atrás
Última reserva 11 hours atrás