Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 36% of flights
Seat width better than on 36% of flights
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Malaysia Airlines | seg, 6 jan | HKG Hong Kong International Airport | KUL Kuala Lumpur International Airport | 08:45 am | 12:50 pm | 09:13 am | 12:49 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | dom, 5 jan | HKG Hong Kong International Airport | KUL Kuala Lumpur International Airport | 08:45 am | 12:50 pm | 09:07 am | 12:39 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | sab, 4 jan | HKG Hong Kong International Airport | KUL Kuala Lumpur International Airport | 08:45 am | 12:50 pm | 09:22 am | 12:52 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | sex, 3 jan | HKG Hong Kong International Airport | KUL Kuala Lumpur International Airport | 08:45 am | 12:50 pm | 09:13 am | 12:37 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | qui, 2 jan | HKG Hong Kong International Airport | KUL Kuala Lumpur International Airport | 08:45 am | 12:50 pm | 09:18 am | 12:50 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | qua, 1 jan | HKG Hong Kong International Airport | KUL Kuala Lumpur International Airport | 08:45 am | 12:50 pm | 09:15 am | 12:49 pm | Chegada |
Malaysia Airlines | ter, 31 dez | HKG Hong Kong International Airport | KUL Kuala Lumpur International Airport | 08:45 am | 12:50 pm | 09:09 am | 12:39 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva 11 hours atrás
Última reserva 11 hours atrás
Última reserva 9 hours atrás
Última reserva 8 hours atrás
Última reserva hora atrás