Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat width better than on 69% of flights
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Air New Zealand | ter, 4 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 07:55 am | 01:10 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Air New Zealand | seg, 3 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 07:55 am | 01:10 pm | 08:49 am | 01:20 pm | Chegada |
Air New Zealand | dom, 2 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 07:55 am | 01:10 pm | --:-- | --:-- | Cancelado |
Air New Zealand | sab, 1 mar | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 07:55 am | 01:10 pm | 08:11 am | 12:58 pm | Chegada |
Air New Zealand | sex, 28 fev | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 07:55 am | 01:10 pm | 08:11 am | 12:55 pm | Chegada |
Air New Zealand | qui, 27 fev | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 07:55 am | 02:40 pm | 09:53 am | 02:43 pm | Chegada |
Air New Zealand | qua, 26 fev | SYD Kingsford Smith Intl. Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 07:55 am | 01:10 pm | 08:21 am | 01:03 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva hora atrás