Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
More legroom than on 50% of flights
Seat width better than on 83% of flights
Reclining Angle
Legroom
Seat width better than on 40% of flights
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Batik Air Malaysia | sex, 27 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | SYD Kingsford Smith Airport | 05:00 pm | 06:15 am | --:-- | --:-- | Programado |
Batik Air Malaysia | qui, 26 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | SYD Kingsford Smith Airport | 05:00 pm | 06:15 am | 05:38 pm | 06:30 am | Chegada |
Batik Air Malaysia | qua, 25 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | SYD Kingsford Smith Airport | 05:00 pm | 06:15 am | 05:36 pm | 06:18 am | Chegada |
Batik Air Malaysia | ter, 24 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | SYD Kingsford Smith Airport | 05:00 pm | 06:15 am | 06:14 pm | 06:49 am | Chegada |
Batik Air Malaysia | seg, 23 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | SYD Kingsford Smith Airport | 05:00 pm | 06:15 am | 06:37 pm | 07:40 am | Chegada |
Batik Air Malaysia | dom, 22 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | SYD Kingsford Smith Airport | 05:00 pm | 06:15 am | 05:44 pm | 06:55 am | Chegada |
Batik Air Malaysia | sab, 21 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | SYD Kingsford Smith Airport | 05:00 pm | 06:15 am | 07:02 pm | 07:44 am | Chegada |
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 14 hours atrás
Última reserva 18 hours atrás
Última reserva 16 hours atrás
Última reserva hora atrás