Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Qatar Airways | sex, 28 mar | CLE Cleveland Hopkins International Airport | JFK John F Kennedy Intl. Airport | 10:18 AM | 12:00 PM | --:-- | --:-- | Programado |
Qatar Airways | qui, 27 mar | CLE Cleveland Hopkins International Airport | JFK John F Kennedy Intl. Airport | 10:18 AM | 12:00 PM | 10:24 AM | 11:35 AM | Chegada |
Qatar Airways | qua, 26 mar | CLE Cleveland Hopkins International Airport | JFK John F Kennedy Intl. Airport | 10:18 AM | 12:00 PM | 10:17 AM | 11:27 AM | Chegada |
Qatar Airways | ter, 25 mar | CLE Cleveland Hopkins International Airport | JFK John F Kennedy Intl. Airport | 10:18 AM | 12:00 PM | 12:25 PM | 1:32 PM | Chegada |
Qatar Airways | seg, 24 mar | CLE Cleveland Hopkins International Airport | JFK John F Kennedy Intl. Airport | 10:18 AM | 12:00 PM | 10:23 AM | 11:32 AM | Chegada |
Qatar Airways | dom, 23 mar | CLE Cleveland Hopkins International Airport | JFK John F Kennedy Intl. Airport | 10:18 AM | 12:00 PM | 10:48 AM | 11:53 AM | Chegada |
Qatar Airways | sab, 22 mar | CLE Cleveland Hopkins International Airport | JFK John F Kennedy Intl. Airport | 10:18 AM | 12:00 PM | 10:28 AM | 11:40 AM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva 24 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 20 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 24 hours atrás