Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Qatar Airways | dom, 23 mar | SFO San Francisco Intl. Airport | PHX Sky Harbor International Airport | 6:30 PM | 8:36 PM | --:-- | --:-- | Programado |
Qatar Airways | sab, 22 mar | SFO San Francisco Intl. Airport | PHX Sky Harbor International Airport | 6:30 PM | 8:36 PM | 6:40 PM | 8:09 PM | Chegada |
Qatar Airways | sex, 21 mar | SFO San Francisco Intl. Airport | PHX Sky Harbor International Airport | 6:30 PM | 8:36 PM | 6:33 PM | 8:06 PM | Chegada |
Qatar Airways | qui, 20 mar | SFO San Francisco Intl. Airport | PHX Sky Harbor International Airport | 6:30 PM | 8:36 PM | 7:23 PM | 8:56 PM | Chegada |
Qatar Airways | qua, 19 mar | SFO San Francisco Intl. Airport | PHX Sky Harbor International Airport | 6:30 PM | 8:36 PM | 7:16 PM | 8:45 PM | Chegada |
Qatar Airways | ter, 18 mar | SFO San Francisco Intl. Airport | PHX Sky Harbor International Airport | 6:30 PM | 8:36 PM | 6:26 PM | 7:54 PM | Chegada |
Qatar Airways | seg, 17 mar | SFO San Francisco Intl. Airport | PHX Sky Harbor International Airport | 6:30 PM | 8:36 PM | 7:09 PM | 8:41 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás