Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis no Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Indonesia AirAsia | qui, 5 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 10:05 am | 11:10 am | 10:09 am | --:-- | Em rota |
Indonesia AirAsia | qua, 4 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 10:05 am | 11:10 am | 10:15 am | 11:01 am | Chegada |
Indonesia AirAsia | ter, 3 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 10:05 am | 11:10 am | 10:20 am | 11:05 am | Chegada |
Indonesia AirAsia | seg, 2 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 10:05 am | 11:10 am | 10:15 am | 11:04 am | Chegada |
Indonesia AirAsia | dom, 1 dez | KUL Kuala Lumpur International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 10:05 am | 11:10 am | 10:20 am | 11:03 am | Chegada |
Indonesia AirAsia | sab, 30 nov | KUL Kuala Lumpur International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 10:05 am | 11:10 am | 10:21 am | 11:00 am | Chegada |
Indonesia AirAsia | sex, 29 nov | KUL Kuala Lumpur International Airport | CGK Soekarno-Hatta International Airport | 10:05 am | 11:10 am | 10:05 am | 10:45 am | Chegada |
Última reserva 12 hours atrás
Última reserva 12 hours atrás
Última reserva 24 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 13 hours atrás
Última reserva 18 hours atrás