Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Turkish Airlines | sex, 28 mar | NAN Nadi International Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 12:55 PM | 5:00 PM | --:-- | --:-- | Programado |
Turkish Airlines | qui, 27 mar | NAN Nadi International Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 12:55 PM | 5:00 PM | 2:32 PM | 6:21 PM | Chegada |
Turkish Airlines | qua, 26 mar | NAN Nadi International Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 2:30 PM | 6:35 PM | 2:41 PM | 6:20 PM | Chegada |
Turkish Airlines | ter, 25 mar | NAN Nadi International Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 12:55 PM | 5:00 PM | 12:53 PM | 4:36 PM | Chegada |
Turkish Airlines | seg, 24 mar | NAN Nadi International Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 1:55 PM | 6:00 PM | 4:08 PM | 7:37 PM | Chegada |
Turkish Airlines | dom, 23 mar | NAN Nadi International Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 12:55 PM | 5:00 PM | 12:46 PM | 4:20 PM | Chegada |
Turkish Airlines | sab, 22 mar | NAN Nadi International Airport | AKL Auckland Intl. Airport | 12:55 PM | 5:00 PM | 1:00 PM | 4:34 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva 22 hours atrás
Última reserva 19 hours atrás
Última reserva 21 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás