Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
TAP Air Portugal | ter, 8 abr | DXB Dubai Intl. Airport | LIS Humberto Delgado Airport | 7:25 AM | 12:35 PM | 7:52 AM | --:-- | Em rota |
TAP Air Portugal | seg, 7 abr | DXB Dubai Intl. Airport | LIS Humberto Delgado Airport | 7:25 AM | 12:35 PM | 7:45 AM | 12:23 PM | Chegada |
TAP Air Portugal | dom, 6 abr | DXB Dubai Intl. Airport | LIS Humberto Delgado Airport | 7:25 AM | 12:35 PM | 7:43 AM | 12:31 PM | Chegada |
TAP Air Portugal | sab, 5 abr | DXB Dubai Intl. Airport | LIS Humberto Delgado Airport | 7:25 AM | 12:35 PM | 7:45 AM | 12:23 PM | Chegada |
TAP Air Portugal | sex, 4 abr | DXB Dubai Intl. Airport | LIS Humberto Delgado Airport | 7:25 AM | 12:35 PM | 7:34 AM | 12:28 PM | Chegada |
TAP Air Portugal | qui, 3 abr | DXB Dubai Intl. Airport | LIS Humberto Delgado Airport | 7:25 AM | 12:35 PM | 7:55 AM | 12:48 PM | Chegada |
TAP Air Portugal | qua, 2 abr | DXB Dubai Intl. Airport | LIS Humberto Delgado Airport | 7:25 AM | 12:35 PM | 7:59 AM | 12:45 PM | Chegada |
Última reserva 6 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 6 hours atrás