Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Viva | qua, 9 abr | MID Lic. Manuel Crescencio Rejón International Airport | QRO Queretaro Airport | 11:35 AM | 1:45 PM | 11:48 AM | 1:35 PM | Chegada |
Viva | dom, 6 abr | MID Lic. Manuel Crescencio Rejón International Airport | QRO Queretaro Airport | 11:35 AM | 1:45 PM | 11:41 AM | 1:25 PM | Chegada |
Viva | qua, 2 abr | MID Lic. Manuel Crescencio Rejón International Airport | QRO Queretaro Airport | 11:35 AM | 1:45 PM | 11:30 AM | 1:15 PM | Chegada |
Viva | dom, 30 mar | MID Lic. Manuel Crescencio Rejón International Airport | QRO Queretaro Airport | 12:20 PM | 2:30 PM | 12:31 PM | 2:23 PM | Chegada |
Viva | dom, 23 mar | MID Lic. Manuel Crescencio Rejón International Airport | QRO Queretaro Airport | 12:20 PM | 2:30 PM | 12:30 PM | 2:16 PM | Chegada |
Viva | dom, 16 mar | MID Lic. Manuel Crescencio Rejón International Airport | QRO Queretaro Airport | 12:20 PM | 2:30 PM | 12:35 PM | 2:19 PM | Em rota |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás