Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Virgin Atlantic | sex, 11 abr | PAT Patna Airport | BOM Chhatrapati Shivaji Intl. Airport | 3:35 PM | 6:15 PM | --:-- | --:-- | Programado |
Virgin Atlantic | qui, 10 abr | PAT Patna Airport | BOM Chhatrapati Shivaji Intl. Airport | 3:35 PM | 6:15 PM | 5:14 PM | 7:20 PM | Chegada |
Virgin Atlantic | qua, 9 abr | PAT Patna Airport | BOM Chhatrapati Shivaji Intl. Airport | 3:35 PM | 6:15 PM | 3:31 PM | 5:41 PM | Chegada |
Virgin Atlantic | ter, 8 abr | PAT Patna Airport | BOM Chhatrapati Shivaji Intl. Airport | 3:35 PM | 6:15 PM | 3:31 PM | 5:38 PM | Chegada |
Virgin Atlantic | seg, 7 abr | PAT Patna Airport | BOM Chhatrapati Shivaji Intl. Airport | 3:35 PM | 6:15 PM | 3:36 PM | 5:51 PM | Chegada |
Virgin Atlantic | dom, 6 abr | PAT Patna Airport | BOM Chhatrapati Shivaji Intl. Airport | 3:35 PM | 6:15 PM | 4:04 PM | 6:09 PM | Chegada |
Virgin Atlantic | sab, 5 abr | PAT Patna Airport | BOM Chhatrapati Shivaji Intl. Airport | 3:35 PM | 6:15 PM | 4:11 PM | 6:36 PM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás