Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat width better than on 31% of flights
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Southwest Airlines | dom, 23 fev | PHX Sky Harbor International Airport | BNA Nashville International Airport | 10:45 am | 02:55 pm | --:-- | --:-- | Programado |
Southwest Airlines | sab, 22 fev | PHX Sky Harbor International Airport | BNA Nashville International Airport | 08:40 am | 12:50 pm | 08:52 am | 12:39 pm | Chegada |
Southwest Airlines | sex, 21 fev | PHX Sky Harbor International Airport | BNA Nashville International Airport | 10:45 am | 02:55 pm | 10:53 am | 02:27 pm | Chegada |
Southwest Airlines | qui, 20 fev | PHX Sky Harbor International Airport | BNA Nashville International Airport | 11:15 am | 03:30 pm | 11:41 am | 03:13 pm | Chegada |
Southwest Airlines | qua, 19 fev | ABQ Albuquerque International Sunport | BNA Nashville International Airport | 08:45 am | 02:55 pm | 08:57 am | 02:36 pm | Chegada |
Southwest Airlines | ter, 18 fev | PHX Sky Harbor International Airport | BNA Nashville International Airport | 11:15 am | 03:30 pm | 12:12 pm | 03:50 pm | Chegada |
Southwest Airlines | seg, 17 fev | PHX Sky Harbor International Airport | BNA Nashville International Airport | 10:45 am | 02:55 pm | 10:54 am | 02:22 pm | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva 20 hours atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás