Código promocional de hotel
Copie o código promocional e use-o para receber um desconto de 8% ao reservar hotéis na Trip.com
Ver código promocional
Legroom
Seat width better than on 28% of flights
Reclining Angle
Informações do voo | Data | Aeroporto | Horário programado | Horário efetivo | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | Chegada | Partida | Chegada | Partida | Chegada | |||
Southwest Airlines | seg, 31 mar | PHX Sky Harbor International Airport | SFO San Francisco Intl. Airport | 3:00 PM | 5:05 PM | --:-- | --:-- | Programado |
Southwest Airlines | dom, 30 mar | PHX Sky Harbor International Airport | SFO San Francisco Intl. Airport | 12:20 PM | 2:30 PM | 1:57 PM | --:-- | Em rota |
Southwest Airlines | sab, 29 mar | PHX Sky Harbor International Airport | SFO San Francisco Intl. Airport | 6:15 PM | 8:25 PM | 6:48 PM | 8:33 PM | Chegada |
Southwest Airlines | sex, 28 mar | PHX Sky Harbor International Airport | SFO San Francisco Intl. Airport | 3:00 PM | 5:05 PM | 3:11 PM | 4:52 PM | Chegada |
Southwest Airlines | qui, 27 mar | PHX Sky Harbor International Airport | SFO San Francisco Intl. Airport | 3:00 PM | 5:05 PM | 3:13 PM | 4:53 PM | Chegada |
Southwest Airlines | qua, 26 mar | PHX Sky Harbor International Airport | SFO San Francisco Intl. Airport | 8:35 AM | 10:50 AM | 8:40 AM | 10:21 AM | Chegada |
Southwest Airlines | ter, 25 mar | PHX Sky Harbor International Airport | SFO San Francisco Intl. Airport | 8:35 AM | 10:50 AM | 8:40 AM | 10:12 AM | Chegada |
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva hora atrás
Última reserva 12 hours atrás